Tính đến tháng 7/2025, thị trường xe bán tải Việt Nam đang có 8 mẫu xe chính từ các thương hiệu hàng đầu với mức giá dao động từ 554 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu với hơn 60% thị phần, theo sau là Toyota Hilux, Mazda BT-50, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara, Chevrolet Colorado và UAZ Pickup. Các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc chủ yếu từ Thái Lan, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam từ xe thương mại đến xe cao cấp off-road.
Ford Ranger được mệnh danh là "vua bán tải" tại Việt Nam với doanh số áp đảo. Theo số liệu thống kê, trong một tháng, Ford Ranger bán được 1.463 xe, nhiều hơn tổng doanh số của tất cả các đối thủ cộng lại (331 xe).
Kết luận: Ford Ranger phù hợp với khách hàng cần không gian lớn, tính năng hiện đại và sẵn sàng chi trả mức giá cao cho chất lượng.
Toyota Hilux được đánh giá cao về độ tin cậy, bền bỉ và khả năng việt dã. Đây là một trong những mẫu bán tải tồn tại lâu nhất và có mạng lưới dịch vụ rộng khắp.
Takeaway chính: Toyota Hilux là lựa chọn lý tưởng cho người dùng ưu tiên độ bền và chi phí bảo dưỡng thấp.
Mitsubishi Triton sở hữu thiết kế trẻ trung, động cơ khỏe và bền bỉ. Điểm mạnh lớn nhất của Triton là kích thước nhỏ gọn và linh hoạt, rất phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Kết luận: Mitsubishi Triton là lựa chọn tối ưu cho người dùng đô thị cần xe bán tải linh hoạt.
Thương hiệu | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger | XLS 2.0 4×2 MT | 665 | 716 | 708 | Bảo hiểm miễn phí |
Ford Ranger | Wildtrak 2.0 4×4 AT | 979 | 1.037 | 1.026 | Phụ kiện 50 triệu |
Toyota Hilux | 2.4 4×4 MT | 668 | 720 | 712 | Gói bảo dưỡng |
Toyota Hilux | Adventure 2.8 | 999 | 1.080 | 1.070 | Ưu đãi trả góp |
Mazda BT-50 | 1.9 MT 4×2 | 554 | 600 | 595 | Giảm 20 triệu |
Mazda BT-50 | Premium 4×4 | 659 | 715 | 708 | Phụ kiện chính hãng |
Mitsubishi Triton | GLX 2WD AT | 655 | 708 | 701 | Bảo hành mở rộng |
Mitsubishi Triton | Athlete 4WD | 924 | 1.000 | 990 | Gói dịch vụ |
Isuzu D-Max | Prestige 4×2 MT | 650 | 702 | 695 | Ưu đãi lãi suất |
Nissan Navara | EL 2WD | 685 | 740 | 732 | Hỗ trợ trả góp |
Cập nhật: 23/7/2025 - Giá có thể thay đổi theo chương trình khuyến mãi của từng đại lý
Mẫu xe | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Hộp số | Dẫn động | Kích thước (DxRxC) | Thùng xe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger Wildtrak | 2.0L Turbo | 213PS | 500Nm | 10AT | 4WD | 5.362 x 1.918 x 1.875mm | 85,8L |
Toyota Hilux Adventure | 2.8L Turbo | 204PS | 500Nm | 6AT | 4WD | 5.325 x 1.855 x 1.815mm | 80,2L |
Mazda BT-50 Premium | 1.9L Turbo | 150PS | 350Nm | 6AT | 4WD | 5.365 x 1.870 x 1.884mm | 82,5L |
Mitsubishi Triton Athlete | 2.4L MIVEC | 181PS | 430Nm | 6AT | 4WD | 5.285 x 1.815 x 1.790mm | 78,9L |
Isuzu D-Max Type Z | 1.9L Turbo | 150PS | 350Nm | 6AT | 4WD | 5.295 x 1.860 x 1.790mm | 79,3L |
Nissan Navara Pro4X | 2.3L Turbo | 190PS | 450Nm | 7AT | 4WD | 5.255 x 1.850 x 1.835mm | 77,8L |
Chevrolet Colorado | 2.5L Turbo | 200PS | 500Nm | 6AT | 4WD | 5.408 x 1.878 x 1.836mm | 84,7L |
Dữ liệu được xác minh từ thông tin chính thức các hãng xe tại Việt Nam
Tiêu chí | Ford Ranger | Toyota Hilux | Mazda BT-50 | Mitsubishi Triton | Isuzu D-Max | Nissan Navara |
---|---|---|---|---|---|---|
Thị phần | 60%+ | 15% | 12% | 8% | 3% | 2% |
Điểm mạnh | Kích thước lớn, công nghệ | Độ bền, tin cậy | Giá tốt, tiết kiệm | Đô thị, linh hoạt | Bền bỉ, giá hợp lý | Êm ái, thoải mái |
Điểm yếu | Giá cao, kích thước lớn | Thiết kế cũ | Ít trang bị | Thùng xe nhỏ | Ít phiên bản | Thị phần thấp |
Phù hợp | Đa dụng, cao cấp | Thương mại, bền bỉ | Tiết kiệm, cơ bản | Đô thị, trẻ trung | Công việc, giá rẻ | Gia đình, thoải mái |
Bảo hành | 3 năm/100.000km | 3 năm/100.000km | 3 năm/100.000km | 5 năm/100.000km | 3 năm/100.000km | 3 năm/100.000km |
Giá trị tái bán | Cao nhất | Rất cao | Trung bình | Trung bình | Tốt | Trung bình |
Mạng lưới dịch vụ | Rộng khắp | Rộng nhất | Tốt | Tốt | Tốt | Hạn chế |
Lựa chọn số 1: Toyota Hilux 2.4 4×4 MT (668 triệu đồng)
Lựa chọn số 1: Ford Ranger XLS 2.0 4×2 AT (707 triệu đồng)
Lựa chọn số 1: Mitsubishi Triton GLX 2WD AT (655 triệu đồng)
Lựa chọn số 1: Ford Ranger Wildtrak 2.0 4×4 AT (979 triệu đồng)
Takeaways quan trọng:
Theo số liệu cập nhật tháng 7/2025, thị trường xe bán tải Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Từ 8 mẫu xe ban đầu, hiện tại chỉ còn 5 sự lựa chọn chính gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Nissan Navara.
Ước tính chi phí nhiên liệu: 3-4 triệu đồng/tháng (chạy 1.500km)
Mẹo quan trọng:
Cập nhật lần cuối: 23/7/2025 - Thông tin có thể thay đổi theo chương trình của từng hãng xe
Lưu ý quan trọng: Tất cả thông tin giá cả và thông số kỹ thuật được cập nhật đến ngày 23/7/2025 dựa trên dữ liệu chính thức từ các đại lý ủy quyền. Giá xe có thể thay đổi theo chương trình khuyến mãi của từng thời điểm và khu vực. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với đại lý để có thông tin chính xác nhất.
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!