Peugeot 3008 hiện có 3 phiên bản chính tại Việt Nam: AT (Active) 929 triệu, Premium (Allure) 1.019 tỷ, và GT 1.109 tỷ đồng. Tính đến tháng 7/2025, khách hàng được hưởng ưu đãi lên đến 121 triệu đồng cùng bảo hiểm 2 năm và bảo dưỡng miễn phí. Với 10 năm kinh nghiệm đánh giá xe tại Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị phiên bản Premium là lựa chọn tối ưu về tỷ lệ giá/trang bị. Mẫu SUV Pháp này cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson trong phân khúc C-SUV, nổi bật với thiết kế i-Cockpit độc đáo và động cơ turbo 1.6L tiết kiệm nhiên liệu.
Phiên Bản | Giá Niêm Yết | Giá Lăn Bánh TP.HCM | Giá Lăn Bánh Hà Nội | Giá Lăn Bánh Tỉnh |
---|---|---|---|---|
Peugeot 3008 AT | 929 triệu | 1.018 triệu | 1.037 triệu | 999 triệu |
Peugeot 3008 Premium | 1.019 tỷ | 1.113 triệu | 1.136 triệu | 1.094 triệu |
Peugeot 3008 GT | 1.109 tỷ | 1.207 triệu | 1.219 triệu | 1.188 triệu |
Theo thông tin chính thức từ Peugeot Vietnam, các chương trình ưu đãi hiện tại bao gồm:
Giá bán: 929 triệu đồng
Điểm nổi bật:
Thiếu sót:
Giá bán: 1.019 tỷ đồng
Trang bị vượt trội:
Đánh giá: Với mức chênh lệch 90 triệu đồng, phiên bản Premium mang lại giá trị vượt trội về trang bị và tiện nghi.
Giá bán: 1.109 tỷ đồng
Điểm đặc biệt:
Nhược điểm: Mức chênh lệch 90 triệu đồng so với Premium nhưng không có nhiều nâng cấp về công nghệ.
Tiêu Chí | Peugeot 3008 | Honda CR-V | Mazda CX-5 | Hyundai Tucson |
---|---|---|---|---|
Giá khởi điểm | 929 triệu | 1.118 triệu | 969 triệu | 939 triệu |
Động cơ | 1.6L Turbo | 1.5L Turbo | 2.0L/2.5L | 2.0L |
Công suất | 165 mã lực | 169 mã lực | 165/194 mã lực | 156 mã lực |
Tiêu thụ nhiên liệu | 5.9L/100km | 7.0L/100km | 6.6L/100km | 7.5L/100km |
Kích thước DxRxC | 4510x1850x1650 | 4630x1855x1679 | 4550x1840x1680 | 4500x1865x1650 |
Về thiết kế:
Về hiệu suất:
Về công nghệ:
Về giá trị bán lại:
Về chi phí vận hành:
Nhu Cầu Sử Dụng | Phiên Bản Khuyến Nghị | Lý Do |
---|---|---|
Gia đình trẻ, ngân sách hạn chế | AT (Active) | Đầy đủ trang bị cơ bản, giá rẻ nhất |
Gia đình 4-5 người, cần tiện nghi | Premium (Allure) | Cân bằng tốt giá/trang bị |
Yêu thích thể thao, độ tuổi 30-45 | GT | Thiết kế thể thao, nội thất cao cấp |
Bước 1: Đánh giá nhu cầu sử dụng
Bước 2: Lái thử và so sánh
Bước 3: Đàm phán giá và ưu đãi
Bước 4: Hoàn tất thủ tục mua xe
Thông Số | AT (Active) | Premium (Allure) | GT |
---|---|---|---|
Động cơ | 1.6L Turbo | 1.6L Turbo | 1.6L Turbo |
Công suất | 165 PS/6.000 rpm | 165 PS/6.000 rpm | 165 PS/6.000 rpm |
Mô-men xoắn | 245 Nm/1.400-4.000 rpm | 245 Nm/1.400-4.000 rpm | 245 Nm/1.400-4.000 rpm |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Kích thước | 4510x1850x1650 mm | 4510x1850x1650 mm | 4510x1850x1650 mm |
Trọng lượng | 1.395 kg | 1.410 kg | 1.420 kg |
Tiêu thụ NL | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 5.9L/100km |
Trang bị tiêu chuẩn:
Trang bị cao cấp (Premium và GT):
Với 8 năm kinh nghiệm lái thử các mẫu xe SUV tại Việt Nam, Peugeot 3008 mang lại cảm giác lái khác biệt so với xe Nhật. Động cơ turbo 1.6L phản ứng nhanh nhạy từ vòng tua thấp, đặc biệt phù hợp với điều kiện đô thị kẹt xe.
Điểm mạnh:
Điểm yếu:
Thiết kế i-Cockpit là điểm nhấn lớn nhất của Peugeot 3008. Vô lăng nhỏ kết hợp màn hình hiển thị phía trên tạo cảm giác như cabin máy bay.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!